Skip to content
FACEBOOK
Data | จำนวนการแสดงผล | จำนวนการดู | ค่าโฆษณา |
2021-01 | 3721253 | 101958 | 509790 |
2021-02 | 4007747 | 109807 | 549035 |
2021-03 | 4294241 | 117656 | 588280 |
2021-04 | 4580735 | 125505 | 627525 |
2021-05 | 4867229 | 133354 | 666770 |
2021-06 | 5153723 | 141203 | 706015 |
2021-07 | 5440217 | 149052 | 745260 |
2021-08 | 5726711 | 156901 | 784505 |
2021-09 | 6013205 | 164750 | 823750 |
2021-10 | 6299699 | 172599 | 862995 |
2021-11 | 6586193 | 180448 | 902240 |
2021-12 | 6872687 | 188297 | 941485 |
INTRAGRAM
Data | จำนวนการแสดงผล | จำนวนการดู | ค่าโฆษณา |
2021-01 | 267220 | 8620 | 77580 |
2021-02 | 400489 | 12919 | 116271 |
2021-03 | 533758 | 17218 | 154962 |
2021-04 | 667027 | 21517 | 193653 |
2021-05 | 800296 | 25816 | 232344 |
2021-06 | 667027 | 21517 | 193653 |
2021-07 | 667027 | 21517 | 193653 |
2021-08 | 3461894 | 111674 | 1005066 |
2021-09 | 3036884 | 97964 | 881676 |
2021-10 | 2693931 | 86901 | 782109 |
2021-11 | 2350978 | 75838 | 682542 |
2021-12 | 2008025 | 64775 | 582975 |
GOOGLE
data | จำนวนการแสดงผล | จำนวนการดู | ค่าโฆษณา |
2021-01 | 331181 | 8620 | 1802 |
2021-02 | 514646 | 12919 | 5159 |
2021-03 | 698111 | 17218 | 8516 |
2021-04 | 881576 | 21517 | 11873 |
2021-05 | 1065041 | 25816 | 15230 |
2021-06 | 881576 | 21517 | 11873 |
2021-07 | 881576 | 21517 | 11873 |
2021-08 | 2570816 | 111674 | 9791.25 |
2021-09 | 2242165 | 97964 | 9979.91 |
2021-10 | 1914094 | 86901 | 9218.36 |
2021-11 | 2570816 | 111674 | 9791.25 |
2021-12 | 2242165 | 97964 | 9979.91 |